兰考县2024年重点民生实事项目 | |||||
序号 | 项目名称 | 指标任务 | 责任单位 | 责任人 | 责任县领导 |
1 | 教育优质均衡化 | 1.以科学合理均衡配置教育资源为重点,优化学校布局,提升配套设施建设(包括旱厕改造3所,改扩建操场6所),撤并小规模学校27所。 2.城区新建不少于2所学校(青莲小学、桐林小学),建设一高附中小学部,新增学位3600个,有效缓解城区大班额问题;新建、改扩建公办幼儿园8个(上海花园幼儿园、香榭华庭幼儿园、九号院幼儿园、中山街老妇幼保健改建幼儿园 、桐乡街道高场附属幼儿园、红庙镇青龙岗幼儿园、堌阳镇范场附属幼儿园、 考城镇曹李小学附属幼儿园),新增学位1710个。 |
教体局 | 时金立 | 闫 玮 赵世国 |
2 | 健康保障 | 1.提升基层医疗卫生服务能力。开展基层医疗卫生人才培训,全年共培训8个家庭医生团队和1630名基层卫生技术人员,3家县级医院帮扶16家乡镇卫生院380人次。 2.提高妇女儿童健康保障水平,对农村适龄妇女、纳入城市低保范围的适龄妇女免费开展一次宫颈癌、乳腺癌筛查,各完成筛查7710人。免费开展预防出生缺陷产前筛查和新生儿疾病筛查,年底实现全县孕早中晚期产前筛查覆盖率达到65%,新生儿“两病”筛查率达到95%。新生儿听力筛查率达到95%。 |
卫健委 | 王俊亭 | 闫 玮 孔德慈 |
3 | 养老服务 | 1.推进农村幸福照料中心建设,在五星、四星支部村建设示范型幸福照料中心(具备助餐条件);三星及以下支部村建设基础型农村幸福照料中心,年底覆盖率达到100%。 2.开展老年人助餐服务,依托星级支部创建,在现有基础上再新建30个助老餐厅。 3.经济困难老年人居家养老服务,为不低于1000名经济困难老年人开展居家养老服务。 |
民政局 | 王彦博 | 闫 玮 吴国伟 |
4 | 残疾人帮扶 | 1.0-6岁残疾儿童康复救助项目。对具有我县户籍或暂住证的符合康复救助条件的0-6岁视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童进行康复救助。全年救助不少于200人。 2.打造残疾人康复、托养、培训、就业等一体化扶残助残基地,力争实现全年残疾人培训就业200人,困难重度残疾人托养100人。 |
残 联 | 彭丹丹 | 闫 玮 杨子强 |
5 | 就业创业 | 1.新增持证技能人才8716人(含高技能人才3800人)。 2.新提供就业岗位4.6万个。 3.新增返乡入乡创业人员1500人,发放创业担保贷款0.98亿元。 |
人 社 局 高级技工学校 各乡镇(街道) |
郭金良 孔丁丁 各乡镇(街道)党(工)委书记 |
杜国超 史天佑 |
6 | 停车位建设 | 1.城区建设市民之家、三农学院、二高停车场3个。 2.利用中山南街(车站路至中山东西街)、健康路(黄河路至朝阳路)、文明路示范街、人民路(胜利路至朝阳路)等现有道路空间,新增停车位1000个。 |
城 管 局 投资集团 |
李 波 杨 涛 |
李 威 陈建辉 |
7 | 老旧小区改造 | 计划改造农业局家属院、农商银行家属院、工商局家属院片区、三高公寓、翠园小区5个小区,涉及1824户,建筑面积18万平方米,改造内容为道路、排水、供水、供电、停车设施、绿化、照明、通信、围墙、无障碍设施等基础配套设施。 | 住建局 | 薛国雷 | 李 威 周 豪 |
8 | 共富工坊 | 改造提升共富工坊100个,吸纳不少于1.5万名农村劳动力就地就近就业增收。切实提高脱贫户、监测户在就业人员中的占比。切实提高脱贫户、监测户在就业人员中的占比。 | 乡村振兴局 | 张 珂 | 李鹏锋 张苗苗 李 青 |
9 | 乡村建设 | 建设61个洁美乡村,管护70个美丽乡村,运营4个和美乡村。 | 农业农村局 乡村振兴局 组 织 部 各乡镇(街道) |
李 鹏 张 珂 王富林 各乡镇(街道)党(工)委书记 |
李鹏锋 张苗苗 李 青 |
10 | 低收入人群帮扶 | 切实发挥防止返贫动态监测帮扶机制作用,落实好2139户7424人监测对象政策帮扶,对符合监测户条件的做到“应纳尽纳、应帮尽帮”,牢牢守住不发生规模性返贫和新致贫的底线。 | 乡村振兴局 | 张 珂 | 李鹏锋 李 青 |