索 引 号 | jtj/2020-00047 | 失效时间 | |
发文机关 | 县教体局 | 成文日期 | |
标 题 | 兰考县中小学校管理综合督导评估指标体系(试行) | ||
发文字号 | 发布时间 | 2020年08月17日 |
兰考县中小学校管理综合督导评估指标体系(试行)
兰考县中小学校管理综合督导评估指标体系(试行) | ||||||||||||
总分:520分 | ||||||||||||
指标名称 | C级指标评估要点 | 分 值 |
信息采集 | 达到的等级及得分 | ||||||||
A级 | B级 | C 级 |
来源 | 方式 | 优 1.0 |
良 0.8 |
中 0.6 |
差 0.4 |
得 分 |
|||
A1 队伍建设 148 分 |
B1 班子建设 16 |
C1 | 校长有5年以上教学管理经历,校长有任职资格证,培训合格证 | 5 | 相关的证件、材料和影像资料及档案 | 实际查看,检查证件与资料,询问相关的情况,观看影像资料 | ||||||
C2 | 校领导班子分工明确并上墙公示 | 3 | ||||||||||
C3 | 校长、主任分别有15、20课时的听课记录 | 8 | ||||||||||
B2 制度建设54分 |
C4 | 有学校章程(没有章程一票否决) | 30 | |||||||||
C5 | 学校周工作历,总课程表、作息时间表、考勤公示栏上墙公示 | 6 | ||||||||||
C6 | 有校内教师、学生申诉制度、防欺凌预案 | 6 | ||||||||||
C7 | 各种规章制度齐全并镜框上墙 | 6 | ||||||||||
C8 | 坚持校务公开制度,财务收支、学校重大事项决策、重大活动、教师考核、评优评先等均在校务公开栏公示 | 6 | ||||||||||
B3 学生管理20分 |
C9 | 各班学生花名册齐全,学生请销假手续齐全,家长联系记录、家访记录内容详细,保存完好 | 8 | |||||||||
C10 | 学籍档案齐全 | 4 | ||||||||||
C11 | 学生帮扶转化记录内容具体(有时间、地点、人物及人物分析、帮扶内容、帮扶方法、帮扶效果等) | 4 | ||||||||||
C12 | 学生穿戴整洁,男生不留长发,女生不化装,不佩戴首饰,讲普通话 | 4 | ||||||||||
A1 队伍建设 |
B4 教师管理30分 |
C13 | 教师基本情况登记册(专任教师学历合格率100%,小学、初中专任教师高学历率分别达80%、50%) | 4 | 记录、资料及实际执行情况 | 看、谈、问、访 | ||||||
C14 | 教师量化考核细则(是否作为评优、评先依据) | 8 | ||||||||||
C15 | 教师绩效工资制度,上一学期绩效工资分配表 | 8 | ||||||||||
C16 | 教师考勤记录完整,请销假手续齐全 | 4 | ||||||||||
C17 | 教师精神饱满,说普通话 | 4 | ||||||||||
C18 | 教师在校做到仪表端庄,女教师不化浓妆 | 2 | ||||||||||
B5 后勤管理18分 |
C19 | 有严格的财务管理制度,有办公用品管理发放办法 | 4 | 签领单、会计表格、设备、记录 | 查阅 、核算、查看、询问 |
|||||||
C20 | 公用经费使用情况:学期初预算单及大项开支列表 | 4 | ||||||||||
C21 | 教师上课有扩音设施或设备,英语有相应的学生听力训练设备 | 4 | ||||||||||
C22 | 有校务理财小组和理财小组会议记录 | 6 | ||||||||||
B6 档案管理10分 |
C23 | 各种工作计划、工作总结、日志、检查记录、活动资料保存完好并分类归档(部分档案如规章制度、各种活动资料等有电子版也可以) | 10 | 计划、记录、照片与影像资料 | 查阅 、 查看 |
|||||||
A2 校园管理139分 |
B7 校园环境78分 |
C24 | 校门周围无堆放杂物现象,200米内无摆摊设点 | 4 | 实地环境及实物、各种设施设备、环境布置情况 | 实地 查看、 计量核实 |
||||||
C25 | 学校有铁质大门,校牌字体规范,清晰醒目,美观大方。无破损,脱漆现象,大门上无小广告或乱涂现象 | 4 | ||||||||||
C26 | 传达室有专人或教职工轮流值班,禁止无关人员和车辆进入校园并坚持来客登记,有预防危急事件的备用工具(棍棒等) | 4 | ||||||||||
C27 | 校园布局规划合理,有赏心悦目之感,绿化保持三季有花,四季常青 | 10 | ||||||||||
C28 | 校园干净整洁,有垃圾池(箱),无垃圾、纸屑、积水等 | 4 | ||||||||||
C29 | 学校围墙高2.5米、表面粉刷,无倾斜、裂缝、孔洞 | 4 | ||||||||||
C30 | 校园地面平整,主干道和教室门前硬化 | 4 | ||||||||||
C31 | 校园有师生诵读、书法园地等语言文字实践阵地或有专栏、板报、宣传栏等语言文字宣传阵地,以满足师生活动需要 | 8 | ||||||||||
C32 | 校园醒目处写有健康文明、积极向上的学风校风校训,有体现学校特色文化的标语、浮雕或壁画 | 10 | ||||||||||
C33 | 校园醒目处有新版《学生守则》或《学生行为规范》 | 2 | ||||||||||
C34 | 学校车棚坚固耐用,有防雨设施,师生车辆摆放规范整齐 | 4 | ||||||||||
C35 | 国旗杆位置适宜,国旗合乎规格,无褪色、污渍、破损等现象 | 4 | ||||||||||
C36 | 厕所砖混结构安全牢固,有防雨设施,地面硬化,师生分设,地面无污水污纸,大小便入池,定期打扫 | 6 | ||||||||||
C37 | 小学有200米环形跑道(包括60米直道);初中有300米环形跑道(包括100米直道) | 6 | ||||||||||
C38 | 活动场地有适量的体育活动设施 | 4 | ||||||||||
A2 校园管理 |
B8 教室管理39分 |
C39 | 门窗无破损,班级标示牌完好齐全 | 4 | 教室 布置情况及各种设施设备 |
实地 查看、计量 |
||||||
C40 | 室内有课程表、作息时间表 | 4 | ||||||||||
C41 | 地面平整、干净卫生,扫帚撮斗摆放合理 | 4 | ||||||||||
C42 | 墙壁干净完好,有名人名言或激励性标语,无错别字 | 4 | ||||||||||
C43 | 线路规范,开关插座电扇等电器牢固安全,有9+2或6+2照明灯 | 4 | ||||||||||
C44 | 教室采光充足,有取暖和降温设施,使用情况良好 | 6 | ||||||||||
C45 | 学生课桌凳合乎标准,无破损残缺 | 5 | ||||||||||
C46 | 有饮水设施或设备,能保证学生喝上开水 | 2 | ||||||||||
C47 | 楼梯扶手、栏杆的质量和高度符合要求,并经常检修 | 2 | ||||||||||
C48 | 楼梯间设有警示标志,容易拥挤的时段有专人疏导 | 4 | ||||||||||
B9 办公室 管理 22分 |
C49 | 门窗无破损,窗明几净,标牌完整 | 4 | 办公 室布置情况及相关物品 |
实地 查看 |
|||||||
C50 | 室内地面平整、干净,墙壁无乱贴乱挂现象。 | 2 | ||||||||||
C51 | 有降温和取暖设施,使用情况良好 | 4 | ||||||||||
C52 | 物品排放整齐有序,在适当的地方有整容镜 | 4 | ||||||||||
C53 | 办公桌椅无破损残缺,有毛巾、脸盆、饮水设施等必备用品且摆放合理 | 6 | ||||||||||
C54 | 办公室内有弘扬师德教风的标语 | 2 | ||||||||||
A3 教育教学213分 |
B10 辅助设施管理38分 |
C55 | 各室干净卫生,标志牌清晰完整 | 5 | 各种 配套用房及辅助设施 |
实地查看、计算核实 |
||||||
C56 | 实验室标准化配置,学生能做12组分组实验 | 4 | ||||||||||
C57 | 仪器药品数量足,摆放科学合理,标签完好 | 3 | ||||||||||
C58 | 实验室及实验用品使用记录完整(使用人、所讲课程、教师演示效果及学生实验情况等),实验开出率高 | 4 | ||||||||||
C59 | 图书小学生均25册,初中生均30册,帐、物相对照 | 5 | ||||||||||
C60 | 图书标签齐全,存放有序合理 | 4 | ||||||||||
C61 | 有借阅记录,使用率高 | 4 | ||||||||||
C62 | 能保证学生上体育课所需的体育器材 | 3 | ||||||||||
C63 | 计算机教室上课时学生平均1人1机 | 3 | ||||||||||
C64 | 音美教室内配置有相应的音乐器材和美术器材 | 3 | ||||||||||
C65 | 寝室坚固整洁,通风采光好,出入方便,利于及时疏散 | 寝室、食堂有问题的当场提出整改建议,不记分 | ||||||||||
C66 | 寝室内物品排放合理有序,存放科学合理 | |||||||||||
C67 | 寝室有专人值班,要有寝室检查记录 | |||||||||||
C68 | 食堂工作人员有健康证和从业资格证,工作期间着工作服 | |||||||||||
C69 | 食品有采购记录和留样,有防蝇、防鼠、防尘、防毒设施 | |||||||||||
C70 | 午餐配送保温、防污染措施良好,餐具卫生清洁,配送及时,餐后垃圾清扫及时干净,用餐点防蝇措施较好 | 5 | 实地查看 | |||||||||
C71 | 学生用餐秩序良好,不争抢,送餐量充足,每名学生都可吃饱 | 5 | ||||||||||
A3 教育教学 本操作表 185分 |
B11 教育教学实施情况88分 |
C72 | 全面贯彻教育方针,积极开展本校特色课程,开展传统文化教育 | 8 | 制度 、办法、措施 |
调查 、询问、查看 |
||||||
C73 | 按课程标准的要求开足开齐课程,开设有法制、安全、写字或书法、体音美等课程(体育小学1~2年级每周4课时;小学3~6年级和初中每周3课时;高中每周2课时。音乐、美术小学每周各2课时,初中每周各1课时缺一项扣5分) | 30 | ||||||||||
C74 | 在师生中开展经典诵读和规范汉字书写活动。每年至少组织两次演讲、朗诵、汉字听写、书法等各类语言文字活动,师生参与面广泛。每开展一次活动得2分,累计不超过8分 | 8 | ||||||||||
C75 | 积极开展各种形式的德育教育、心理健康教育、自我保护教育(有心理咨询室并有专业心理教师经常辅导学生的,5分,聘请校外专业人员每学期给学生辅导一次的,3分,辅导两次以上的,6分。在校生总数在500人以上的必须设心理咨询室并聘请专业心理咨询师,没有咨询室的扣3分,没有心理咨询师的扣4分,两项都没有的扣7分) | 10 | ||||||||||
C76 | 积极组织每年的推广普通话宣传周工作,开展形式多样、内容丰富的活动 | 6 | ||||||||||
C77 | 落实阳光活动1小时方针,每天有2个阳光大课间(每个大课间不少于30分钟,缺一个大课间扣5分) | 10 | ||||||||||
C78 | 有教育教学质量评比办法及具体激励措施 | 8 | ||||||||||
C79 | 有优秀班集体及优秀班主任评选方法 | 8 | ||||||||||
B12 常规管理97分 |
C80 | 随机抽取3-5位教师的听课记录(课时够,记录规范) | 6 | 听课 记录及教案、作业 |
随机 抽查、查验计算 |
|||||||
C81 | 教师教案备写认真实用,学校有检查有评比 | 6 | ||||||||||
C82 | 积极组织教师培训,有业务学习记录、培训结业证书或通知 | 5 | ||||||||||
C83 | 教师教学态度端正,课堂气氛活跃,教学效果良好,学生成绩优秀率高 | 8 | ||||||||||
C84 | 课业负担合理,小学一、二年级不留作业,其他年级总作业量控制在1.5小时以内,批改检查认真,评语恰当 | 6 | ||||||||||
C85 | 严格落实一教一辅政策,学校、教师不为学生征订额外的教辅资料 | 5 | ||||||||||
C86 | 学校全年无安全事故发生 | 6 | ||||||||||
C87 | 没有条件的学校(无宿舍、学生休息室),中午不得强迫学生留在学校,更不能在中午强行留学生补习功课 | 5 | ||||||||||
C88 | 家长学校组织机构健全,能定期研究家庭教育工作,有会议、活动记录,有工作计划和总结 | 2 | ||||||||||
C89 | 家长学校有固定的办公经费,有支出凭证,有必要的教学设施 | 2 | ||||||||||
C90 | 按每200名学生配备专、兼职各一名师资队伍,积极参加省教育厅关工委组织的家庭教育指导师培训,并获得“家庭教育指导师”(包括“心理咨询师”和“学习能力指导师”)证书 | 1 | ||||||||||
C91 | 对家长学校教师工作有考核细则,考核资料齐全 | 2 | ||||||||||
C92 | 组织或参与“书香家庭 亲子共读”活动,有省编教材和校本教材 | 1 | ||||||||||
C93 | 教师有授课教案、课时计划,家长学校的到课率在85%以上,见家长签到表 | 2 | ||||||||||
C94 | 三年来参加的县级以上大型活动以及在各类评选中所取得的乡级以上荣誉(活动类,国家级加15分,省级加10分,县级加5分;荣誉类:国家、省、县、乡级的分别加15、10、5、2分,累计不超过40为止) | 40 | ||||||||||
A3 教育教学管理 |
B13 学生问卷 |
C95 | 此项做评比参考 | 问卷 | ||||||||
B14 教师问卷 |
C96 | 此项做评比参考 | 问卷 | |||||||||
注: | 1、有重大安全责任事故、学校和学校领导班子成员及教师受到严重纪律处分者,一票否决。 2、本次调整原则:增加体育艺术、学校章程分值比重,新增心理健康教育内容,以适应国家教育发展形势。 |
|||||||||||